Рейтинг Гравців
| # | Гравець | Рейтинг | Перемоги | Поразки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Професор | 1500 | 1 | 0 |
| 2 | Sedwig | 1440 | 0 | 3 |
| 3 | Студент | 1200 | 20 | 7 |
| 4 | Школяр | 1000 | 59 | 97 |
| 5 | apash | 150 | 70 | 55 |
| 6 | iskrypynets | 20 | 17 | 15 |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
| # | Гравець | Рейтинг | Перемоги | Поразки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Професор | 1500 | 1 | 0 |
| 2 | Sedwig | 1440 | 0 | 3 |
| 3 | Студент | 1200 | 20 | 7 |
| 4 | Школяр | 1000 | 59 | 97 |
| 5 | apash | 150 | 70 | 55 |
| 6 | iskrypynets | 20 | 17 | 15 |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - |
Ви впевнені, що хочете здатися? Це призведе до поразки.